زئولیت فعال شده با فرآیندهای ویژهای تولید میشود که ظرفیت جذب و تبادل یونی آن را به حداکثر میرساند. این محصول برای کاربردهای پیشرفته صنعتی و محیطزیستی طراحی شده است.
۱۵۰-۱۸۰ meq/100g ظرفیت تبادل کاتیونی
۴۰۰-۵۰۰ m²/g سطح موثر (BET)
۳۵-۴۲٪ وزن خشک
| پارامتر | مقدار | واحد | روش آزمون |
|---|---|---|---|
| سیلیس (SiO₂) | ۷۲ - ۷۶ | ٪ | XRF |
| آلومینا (Al₂O₃) | ۹ - ۱۱ | ٪ | XRF |
| آهن (Fe₂O₃) | ۰.۸ - ۱.۲ | ٪ | XRF |
| کلسیم (CaO) | ۱.۵ - ۲.۵ | ٪ | XRF |
| پتاسیم (K₂O) | ۱.۲ - ۲.۰ | ٪ | XRF |
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ۱۵۰ - ۱۸۰ | meq/100g | ASTM D7503 |
| جذب آب | ۳۵ - ۴۲ | ٪ | ASTM C140 |
| سطح موثر (BET) | ۴۰۰ - ۵۰۰ | m²/g | BET |
| حجم حفره | ۰.۲۵ - ۰.۳۵ | cm³/g | BJH |
| اندازه حفره متوسط | ۴ - ۶ | Å | BET |
| پارامتر | زئولیت معمولی | زئولیت فعال شده | افزایش عملکرد |
|---|---|---|---|
| ظرفیت تبادل کاتیونی | ۱۲۰ meq/100g | ۱۶۵ meq/100g | ۳۷.۵٪ |
| جذب آمونیوم | ۱۸ mg/g | ۲۸ mg/g | ۵۵.۵٪ |
| جذب سرب | ۴۵ mg/g | ۷۲ mg/g | ۶۰٪ |
| سطح موثر | ۲۸۰ m²/g | ۴۵۰ m²/g | ۶۰.۷٪ |
| طول عمر | ۸-۱۰ چرخه | ۱۵-۲۰ چرخه | ۸۷.۵٪ |
کاتالیست در فرآیندهای کراکینگ و ایزومریزاسیون
جاذب گازهای اسیدی و ترکیبات گوگردی
خالصسازی و جداسازی پیشرفته
حذف فلزات سنگین و آلایندههای خاص
کارشناسان فنی ما برای طراحی سیستمهای پیشرفته آماده همکاری هستند
مشاوره پروژههای پیشرفته